Anonymous

Difference between revisions of "Opetus: Arviointitaulukoita"

From cod3v
Line 42: Line 42:




=== Maantiede, kaupungit ===
=== Maantieto, kaupungit ===
 
{|
|+ Nimi:
|-
! Kriteeri !! Pisteet!! Kommentti
|-
| Käytetty EO Browseria tai muuta satelliittidataa || 0 1 2 3  ||
|-
| Kuvissa ei juuri pilviä || 0 1 2 3 ||
|-
| Kuvissa näkyy kaupungin kasvaminen || 0 1 2 3 ||
|-
| Kuvissa vuosi/ pvm selkeästi || 0 1 2 3 ||
|-
| Ulkoasu ja selkeys|| 0 1 2 3 ||
|-
| Työ palautettu ajoissa || 0 1 2 3 ||
|-
| Työ palautettu|| 0 1 2 3 ||
|-
| Pisteet yhteensä|| /21p ||
|}